Grunderwerbsteuer nach Bundesland
| Bundesland | Grunderwerbsteuer | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5 % | Kaufnebenkosten Baden-Württemberg |
| Bayern | 3,5 % | Kaufnebenkosten Bayern |
| Berlin | 6 % | Kaufnebenkosten Berlin |
| Brandenburg | 6,5 % | Kaufnebenkosten Brandenburg |
| Bremen | 5,5 % | Kaufnebenkosten Bremen |
| Hamburg | 5,5 % | Kaufnebenkosten Hamburg |
| Hessen | 6 % | Kaufnebenkosten Hessen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 % | Kaufnebenkosten Mecklenburg-Vorpommern |
| Niedersachsen | 5 % | Kaufnebenkosten Niedersachsen |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | Kaufnebenkosten Nordrhein-Westfalen |
| Rheinland-Pfalz | 5 % | Kaufnebenkosten Rheinland-Pfalz |
| Saarland | 6,5 % | Kaufnebenkosten Saarland |
| Sachsen | 5,5 % | Kaufnebenkosten Sachsen |
| Sachsen-Anhalt | 5 % | Kaufnebenkosten Sachsen-Anhalt |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | Kaufnebenkosten Schleswig-Holstein |
| Thüringen | 5 % | Kaufnebenkosten Thüringen |
Steuersätze ohne Gewähr, Stand Oktober 2026.